# | Kryptoměna | Cena | Změna kurzu za posledních 24h |
---|---|---|---|
1 | BTC | 621,310.4 CZK | 0.029% |
2 | ETH | 39,432.66 CZK | 0.466% |
3 | USDT | 22.52 CZK | 0.064% |
4 | XMR | 3,675.06 CZK | 1.284% |
5 | ADA | 7.96 CZK | 2.393% |
6 | SOL | 466.28 CZK | 1.21% |
7 | DOT | 134.59 CZK | 1.973% |
8 | SAND | 14.13 CZK | 2.061% |
Obchodní podmínky
GDPR
© 2021 BLOTECH Education s.r.o.
Směna
VIP směna
Bonusový program
BLOTECH Education s.r.o.
podpora@fubex.com
Lublaňská 267/12
120 00 Praha 2